О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Фортепиано"
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дисциплины; Хор | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Фортепиано".
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дисциплины; Хор | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (дечиг-пондар)
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дисциплтны; Хор | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (шедаг)
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дисциплины; Хор | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (аккордеон)
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дициплины; Хор | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты" (аккордеон)
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дисциплины; Хор. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты" (национальная гармонь)
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Ансамбль; Оркестр; Теоретические дисциплины; Хор. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты" (национальная гармонь)
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дисциплины; Хор. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа "Декоративно-прикладное творчество".
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Живопись; Рисунок; Композиция станковая; История изобразительного искусства. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа "Дечиг-пондар".
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Специальность; Теоретические дисциплины; Хор. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Об учебном плане
О календарно-учебном графике
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |